Home Page of Ryan Smith
Graduate Student
University of Arizona Department of Mathematics
Contact Information:
Course information for Math 110 You can download the syllabus and course policies from the shared algebra homepage. You can also download a pdf of my homework policy. I will post annoucements and updates, so make sure to check this website regularly.
Announcements:
Homework Assignments for Math 110 section 3, fall 2006:
| Assignment # | Problems | Date assigned | Date due | Date returned |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Section 1.1, #3, 4, 8, 9, 13, 16, 25, 26, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49 | Tue. 8-22 | Fri. 8-25 | Mon. 8-28 |
| 2 | Workbook pages 17 and 18 | Fri. 8-25 | Mon. 8-28 | Thu. 8-31 |
| 3 | Section 1.2, #2, 3, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 27, 30, 36, 40, 43, 49, 52, 54, 57, 59 | Mon. 8-28 | Thu. 8-31 | Tue. 9-5 |
| 4 | Section 1.4, #1-8, 12, 14, 26, 27 | Thu. 8-31 | Tue. 9-5 | Tue. 9-5 |
| 5 | Workbook pg. 43-44 | Tue. 9-5 | Mon. 9-11 | Fri. 9-15 |
| 6 | Workbook pg. 45-48 | Fri. 9-15 | Mon. 9-18 | Thu. 9-21 |
| 7 | Section 1.5, #12, 14, 15, 26, 31, 36, 37, 40, 41, 49, 54, 57, 58, 59, 67 | Mon. 9-18 | Thu. 9-21 | Fri. 9-22 |
| 8 | Section 1.6, #6, 10, 15, 18, 20, 22, 26, 27, 33, 39, 42, 45, 48, 54, 66 | Fri. 9-22 | Mon. 9-25 | Fri. 9-28 |
| 9 | Section 2.1, #2, 8, 17, 18, 20, 24, 29, 33, 35, 43, 48, 49, 55, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 79 | Mon. 9-25 | Thu. 9-28 | Fri. 9-28 |
| 10 | Section 2.2, #3, 10, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 57 | Thu. 9-27 | Mon. 10-2 | Mon. 10-9 |
| 11 | Section 3.1, #3, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 33, 36, 37, 41, 50, 51, 52, 53 | Mon. 10-2 | Thu. 10-5 | Mon 10-9 |
| 12 | Section 3.2, #1, 4, 7, 10, 17, 20, 24, 40, 54, 56, 61 | Thu. 10-5 | Mon. 10-9 | Mon. 10-16 |
| 13 | Section 3.3, #2, 3, 8, 10, 20, 23, 26, 35, 36, 39, 42, 53, 56 | Mon. 10-9 | Thu. 10-12 | Mon. 10-16 |
| 14 | Section 4.1, #1, 4, 8, 11, 17, 19, 22, 26, 29, 31, 34, 38, 41 | Mon. 10-16 | Thu. 10-19 | Thu. 10-25 |
| 15 | Workbook pg. 127-128 | Mon. 10-16 | Thu. 10-19 | Thu. 10-25 |
| 16 | Section 4.2 #2, 3, 7, 12, 20, 25, 28, 33, 38, 39 | Thu. 10-19 | Mon. 10-23 | Thu. 10-26 |
| 17 | Section 4.3 #4, 8, 9, 14, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 38, 39, 50, 58 | Tue. 10-25 | Fri. 10-27 | Thu. 11-2 |
| 18 | Section 4.4 #1, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 34, 36, 39, 42, 53 | Fri. 10-27 | Tue. 10-31 | Thu. 11-2 |
| 19 | Section 4.5 #2, 9, 13, 16, 20, 21, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 47, 49, 50, 54, 55, 57 | Tue. 10-31 | Fri. 11-3 | Thu. 11-9 |
| 20 | Section 5.1 #4, 7, 12, 13, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 39, 44, 45 | Thu. 11-9 | Mon. 11-13 | Thu. 11-16 |
| 21 | Section 5.2 #2, 5, 8, 10, 13, 16, 20, 21, 25, 36, 39, 46, 56 | Thu. 11-16 | Tue. 11-21 | Tue. 11-28 |
| 22 | Section 5.3 #2, 6, 7, 12, 15, 18, 29, 32, 34, 35, 38, 43, 46, 52, 54, 59, 61 | Tue. 11-21 | Mon. 11-27 | Tue. 11-28 |
| 23 | Section 5.4 #2, 5, 8, 9, 13, 21, 24, 28, 39, 42, 48, 50, 53, 60, 62, 64, 72 | Mon. 11-27 | Thu. 11-30 | Mon 12-4 |
Links:
| Math 110 site: | http://math.arizona.edu/~algebra |
| Math department home: | http://math.arizona.edu |
| Math department tutoring: | http://math.arizona.edu/~tutoring |
| Math department syllabus information: | http://math.arizona.edu/~courseinfo |
| UA General Catalog: | http://catalog.arizona.edu/2006-07/policies |
| University Learning Center: | http://www.ulc.arizona.edu |
| Disability Resource Center: | http://drc.arizona.edu |
| Coping with Math Anxiety: | http://www.mathacademy.com/pr/minitext/anxiety/index.asp |