| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 Martin Luther King Jr Day -- No Classes | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Feb 1 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
FINAL EXAM 7:15 -- 9:15 PM |
8 |
| 9 | 10 | 11
Math 120R and 122B classes begin
|
12 | 13 | 14 | 15 |